<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog rund um das Thema Sachversicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress</link>
	<description>Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Rechtsschutz und Co.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Waldenburger Versicherung AG</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/waldenburger-versicherung-ag/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/waldenburger-versicherung-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsunternehmen (Sachversicherungen)]]></category>
		<category><![CDATA[waldenburger versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Waldenburger Versicherung AG Max-Eyth-Straße 1 74638 Waldenburg Telefon-Zentrale: 07942 945-5055 Fax-Zentrale: 07942 945-555066 Web: www.waldenburger.com Sparten privat: Haftpflicht Unfall Hausrat Wohngebäude Glas &#160; Sparten gewerblich: Haftpflicht Ertragsausfallversicherung &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/waldenburger-versicherung-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bafin Beschwerdestatistik Unfallversicherung 2011</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-unfallversicherung-2011/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-unfallversicherung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[beschwerden unfallversicherung 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erstellt jährlich eine Übersicht über die eingereichten Beschwerden in der Unfallversicherung. Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Zahlen herzustellen habe ich für Sie die Zahlen um eine Kennzahl erweitert und zwar die Quote von Beschwerden zu bestehenden Verträgen des Vorjahres (hier 2010) mit 100.000 multipliziert. Die Kennzahl entspricht also der Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-unfallversicherung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bafin Beschwerdestatistik Haftpflichtversicherung 2011</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-haftpflichtversicherung-2011/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-haftpflichtversicherung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[beschwerdequoten 2011 haftpflichtversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erstellt jährlich eine Übersicht über die eingereichten Beschwerden in der Haftpflichtversicherung. Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Zahlen herzustellen habe ich für Sie die Zahlen um eine Kennzahl erweitert und zwar die Quote von Beschwerden zu bestehenden Verträgen des Vorjahres (hier 2010) mit 100.000 multipliziert. Die Kennzahl entspricht also der Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-haftpflichtversicherung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bafin Beschwerdestatistik Hausratversicherung 2011</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-hausratversicherung-2011/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-hausratversicherung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[beschwerden 2011 hausratversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erstellt jährlich eine Übersicht über die eingereichten Beschwerden in der Hausratversicherung. Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Zahlen herzustellen habe ich für Sie die Zahlen um eine Kennzahl erweitert und zwar die Quote von Beschwerden zu bestehenden Verträgen des Vorjahres (hier 2010) mit 100.000 multipliziert. Die Kennzahl entspricht also der Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-hausratversicherung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bafin Beschwerdestatistik KFZ Versicherung 2011</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-kfz-versicherung-2011/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-kfz-versicherung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[beschwerdestatistik 2011 kfz Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erstellt jährlich eine Übersicht über die eingereichten Beschwerden in der KFZ Versicherung. Um eine gewisse Vergleichbarkeit der Zahlen herzustellen habe ich für Sie die Zahlen um eine Kennzahl erweitert und zwar die Quote von Beschwerden zu bestehenden Verträgen des Vorjahres (hier 2010) mit 100.000 multipliziert. Die Kennzahl entspricht also der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/05/bafin-beschwerdestatistik-kfz-versicherung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeitsversicherung Testergebnisse zur Entscheidungsfindung nutzen (Gastartikel)</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/berufsunfahigkeitsversicherung-testergebnisse-zur-entscheidungsfindung-nutzen-gastartikel/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/berufsunfahigkeitsversicherung-testergebnisse-zur-entscheidungsfindung-nutzen-gastartikel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Das Abschließen einer Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen, an die man unbedingt denken sollte, bevor es zu spät ist und der Notfall eintritt. Zahlreiche Versicherungsunternehmen bieten die Berufsunfähigkeitsversicherung an, dennoch unterscheiden sie sich in der Leistung und den Konditionen erheblich. Stiftung Warentest bringt Licht in den manchmal verwirrenden Markt und vergleicht das Preisangebot mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/berufsunfahigkeitsversicherung-testergebnisse-zur-entscheidungsfindung-nutzen-gastartikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinigte Schiffs-Versicherung V.A.G.</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/vereinigte-schiffs-versicherung-v-a-g/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/vereinigte-schiffs-versicherung-v-a-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsunternehmen (Sachversicherungen)]]></category>
		<category><![CDATA[vereinigte schiffs versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Vereinigte Schiffs-Versicherung V.a.G. Postfach 62 20 30062 Hannover Seelhorststraße 7 30175 Hannover Tel. 0511-28090-0 Fax: 0511-28090-50 Web:  www.vsv.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/vereinigte-schiffs-versicherung-v-a-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/wertgarantie-technische-versicherung-aktiengesellschaft/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/wertgarantie-technische-versicherung-aktiengesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsunternehmen (Sachversicherungen)]]></category>
		<category><![CDATA[reparaturkostenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[wertgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft Postfach 64 29 30064 Hannover Breite Straße 6 – 8 30159 Hannover Tel. 0511-3032-110 Fax 0511-3032-129 Web: www.wertgarantie.de Angebotene Versicherungen: Reparaturkostenversicherung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/wertgarantie-technische-versicherung-aktiengesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/westfalische-provinzial-versicherung-aktiengesellschaft/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/westfalische-provinzial-versicherung-aktiengesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsunternehmen (Sachversicherungen)]]></category>
		<category><![CDATA[Westfälische Provinzial Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft Provinzial-Allee 1 48159 Münster Tel. 0251-219-0 Fax 0251-219-2300 Web: www.provinzial-online.de Angebotene Versicherungen: Sparten privat: Haftpflicht Unfall Hausrat Rechtsschutz Wohngebäude Glas KFZ Sparten gewerblich: Haftpflicht Gebäude Technische Versicherungen Ertragsausfallversicherung Inhaltsversicherung KFZ Transportversicherung Rechtsschutzversicherung &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/westfalische-provinzial-versicherung-aktiengesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Württembergische Versicherung AG</title>
		<link>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/wurttembergische-versicherung-ag-2/</link>
		<comments>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/wurttembergische-versicherung-ag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsunternehmen (Sachversicherungen)]]></category>
		<category><![CDATA[Württembergische Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Württembergische Versicherung AG Gutenbergstraße 30 70176 Stuttgart Tel. 0711-662-0 Fax 0711-662-2520 Web: www.wuerttembergische.de Angebotene Versicherungen: Sparten privat: Haftpflicht Unfall Hausrat Rechtsschutz Wohngebäude Glas KFZ Sparten gewerblich: Haftpflicht Gebäude Technische Versicherungen Ertragsausfallversicherung Inhaltsversicherung KFZ Transportversicherung Rechtsschutzversicherung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherung-abschliessen-online.de/wordpress/2012/04/wurttembergische-versicherung-ag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

